| № | Име, презиме, фамилия | Училище | Населено място | Клас | резултат в точки |
| 10 | Яна Станимирова Ангелова | ОУ „Ст. Караджа“ | Добрич | 4 | 14,5 |
| 9 | Кристина Стефанова Тафкова | СУ „Петко Р. Славейков“ | Добрич | 4 | 11,5 |
| 5 | Калоян Диянов Георгиев | СУ „Д. Талев“ | Добрич | 4 | 8 |
| 6 | Надежда Димитрова Георгиева | СУ „Д. Талев“ | Добрич | 4 | 7,5 |
| 8 | Полина Деанова Стоянова | СУ „Л. Каравелов“ | Добрич | 4 | 6,5 |
| 3 | Георги Христов Георгиев | ОУ „Хан Аспарух“ | Добрич | 4 | 6,5 |
| 7 | Калоян Георгиев Георгиев | СУ „Петко Р. Славейков“ | Добрич | 4 | 5,5 |
| 4 | Георги Иванов Петков | СУ „Д. Талев“ | Добрич | 4 | 5 |
| 2 | Велико Генадиев Великов | ОУ „Ст. Караджа“ | Добрич | 4 | 2 |
| 1 | Маламир Михаилов Георгиев | ОУ „Христо Ботев“ | Добрич | 4 | 0,5 |
Проект „Иновации в действие“
МОБИЛНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА След двегодишно прекъсване Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“ отново участва в Националната програма „Иновации в действие“. През тази учебна година Гимназията обмени иновативни практики съвместно с иновативните училища СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград и СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Кърджали и СУ…


